习近平两会期间谈社会主义核心价值观
Тас к?р??э
| |||||
![]() | |||||
Киин куората | Ярославль | ||||
Иэнэ | 36 177 км² | ||||
Дьонун ахсаана | ▲1 271 672 (2013) | ||||
Федеральнай уокуруга | Киин | ||||
Экономическай оройуона | Киин | ||||
Ил тыла | Нуучча тыла | ||||
Губернатор | Сергей Ястребов | ||||
Уобалас Дууматын бэрэсэдээтэлэ | Илья Осипов | ||||
Кэм зоната | MSK (UTC+3, сайын UTC+4) |
Ярославскай уобалаhа эбэтэр Ярославль уобала?а (Нууччалыы: Ярославская область) — Арассыыйа Федерациятын субъега. Россия Киин федеральнай уокуругар киирэр. 1936 сыл кулун тутар 11 к?н?гэр т?р?ттэммитэ.
Нэ?илиэнньэтэ
[уларыт | биики-тиэки?и уларытыы]Госкомстат аа?ыытынан кыраайга 1 271 672 ки?и олорор (2013). Дьон чи?этэ 35,15 ки?и/км2. Онтон куорат олохтоохторун быры?ыана — 81,9% (2013).
Национальнай састааба
[уларыт | биики-тиэки?и уларытыы]Омуга | 1970 | 1979 | 1989 | 2002 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|
Нууччалар | 1366004 | 1392346 | 1416619 | 1301130 (95,2 %) | 1172188 (96,0 %) |
Украиннар | 12809 | 15234 | 18477 | 13155 (1 %) | 9492 (0,8 %) |
Эрмээннэр | 1140 | 5993 | 7158 (0,6 %) | ||
Азербайдьаннар | 2295 | 5667 | 5327 (0,4 %) | ||
Татаардар | 7209 | 7399 | 7162 | 6175 (0,5 %) | 4982 (0,4 %) |
Эзидтар | 2718 | 3287 (0,3 %) | |||
Белоруустар | 3983 | 4959 | 5571 | 4275 | 2937 (0,2 %) |
Цыганнар | 701 | 647 | 1517 | 1308 | |
Грузиннар | 808 | 1169 | |||
Ниэмэстэр | 764 | 1042 | |||
Чуваштар | 744 | 900 | 1320 | 991 | |
Чеченнар | 989 | ||||
Дьэбириэйдэр | 2967 | 2638 | 2080 | 1014 | |
Молдаваннар | 780 | 1192 | 820 | ||
Таджиктар | 725 | ||||
Мордва | 710 | 765 | 1033 | 713 | |
Узбектар | 786 | 687 | |||
Казахтар | 545 | ||||
Киргиизтар | 537 | ||||
Ингуштар | 511 | ||||
Омуктарын ыйбатах дьон | 11830 (0,8 %) |
Экономика
[уларыт | биики-тиэки?и уларытыы]Уопсай региональнай бородуукта 2010 сыллахха 234,2 млрд. солк этэ.
?лэтэ суох дьон ахсаана 2011 сыллаахха 4,7% эбит, ол эбэтэр 32,8 ты?. ?лэлиир кыахтаах дьон иллэ? сылдьыбыттар. Ярославль уобала?а Россия регионнарын тэ?нээтэххэ 10 миэстэни ылан олорбут Архыыптаммыт 2013, Бала?ан ыйын 19 к?н?гэр..
Бы?аарыылар
[уларыт | биики-тиэки?и уларытыы]
![]() |
Бу Арассыыйа географиятыгар сы?ыаннаах сиппэтэх ыстатыйа. К?нн?р?н уонна эбэн к?м?л????хх?н с?п. |