gsy什么意思
Тас к?р??э
Сент Лусия Saint Lucia Sainte-Lucie |
|||
---|---|---|---|
|
|||
Ы?ырыыта: "The Land, The People, The Light" | |||
?р?г?й ырыата: Sons and Daughters of Saint Lucia |
|||
![]() |
|||
Киин куората (уонна саамай улахан куорат) | Кастрис | ||
Ил тыла | Аа?л тыла | ||
Олохтоохтор ааттара | Saint Lucian | ||
Дьаhалтата | Парламент монархията | ||
- | Монарх | Элизабет II | |
- | Генерал губернатор | Dame Pearlette Louisy | |
- | Премьер миниистир | Stephenson King | |
Тутулуга суох буолуу | |||
- | Холбоhуктаах Хоруоллуктан | Олунньу 22 1979 | |
Иэнэ | |||
- | Б?т?н | 620 km2 (193rd) 239 sq mi |
|
- | Уу (%) | 1.6 | |
Олохтоохторо | |||
- | 2005 census | 160,765 | |
- | Олохтоох чи?э | 298/km2 (41st) 672/sq mi |
|
БИО (АКП) | 2008 estimate | ||
- | Total | $1.827 billion[1] | |
- | Per capita | $10,750[1] | |
БИО (номинал) | 2008 estimate | ||
- | Total | $987 million[1] | |
- | Per capita | $5,806[1] | |
КСИ (2007) | ▲ 0.795 (medium) (72nd) | ||
Валюта | East Caribbean Dollar (XCD ) |
||
Кэм зоната | (UTC-4) | ||
Ил домен | .lc | ||
Телефон кода | [[++1-758]] |
Сент Лусия (аа?л. Saint Lucia) диэн Кариб бай?алын илин ?тт?гэр баар арыы дойду. Иэнэ 620 км2, олохтоохторун ахсаана 160,000. Киин куората Кастрис.
Бы?аарыылар
[уларыт | биики-тиэки?и уларытыы]- ↑ 1,0 1,1 1,2 1,3 Saint Lucia. International Monetary Fund. Тургутулунна 1 Алтынньы 2009.
Бу ыстатыйаны тупсарарга?:
|